Warwick Road
B91 3HW
- Park Mark car park
- open 24 hours a day, 7 days a week
- 69 spaces
- 3 disabled parking spaces
- free and display
- 3 hour maximum stay
- maximum vehicle height: 2m / 6ft 6in
Solihull Town Centre car parks
Parking is available in Solihull town centre at the following car parks.
Certain car parks in Solihull are Park Mark car parks.
By choosing a Park Mark Safer Parking facility you are visiting a car park that has been checked by the Police and has measures in place in order to create a safer place for you and your vehicle.
Warwick Road
B91 3HW
Church Hill Road
Solihull
B91 3QS
Monday to Saturday | |
---|---|
Duration | Cost |
0 - 2 hours | £3.00 |
2 -3 hours | £3.90 |
3 - 4 hours | £5.00 |
4 - 5 hours | £5.50 |
5 - 6 hours | £7.00 |
Over 6 hours | £9.50 |
Night rate | £1.70 |
Sunday | |
---|---|
Duration | Cost |
0 - 2 hours | £3.00 |
2 - 3 hours | £3.90 |
Over 3 hours | £5.00 |
Night rate | £1.70 |
Season permits are available and cost
Council House
Manor Square (Enter via Church Hill Road island)
Solihull
B91 3PX
Saturday | |
---|---|
Duration | Cost |
0 - 2 hours | £3.00 |
2 -3 hours | £3.90 |
3 - 4 hours | £5.00 |
4 - 5 hours | £5.50 |
5 - 6 hours | £7.00 |
Over 6 hours | £9.50 |
Night rate | £1.70 |
Sunday - charges apply after 1.00pm | |
---|---|
Duration | Cost |
0 - 2 hours | £3.00 |
2 - 3 hours | £3.90 |
Over 3 hours | £5.00 |
Night rate | £1.70 |
Herbert Road
Solihull
B91 3QE
Monday to Saturday | |
---|---|
Duration | Cost |
0 - 2 hours | £3.00 |
2 -3 hours | £3.90 |
3 - 4 hours | £5.00 |
4 - 5 hours | £5.50 |
5 - 6 hours | £7.00 |
Over 6 hours | £9.50 |
Night rate | £1.70 |
Sunday | |
---|---|
Duration | Cost |
0 - 2 hours | £3.00 |
2 - 3 hours | £3.90 |
Over 3 hours | £5.00 |
Night rate | £1.70 |
Lode Lane
Solihull
B91 3AB
Monday to Saturday | |
---|---|
Duration | Cost |
0 - 1 hours | £1.80 |
1 - 2 hours | £3.00 |
2 - 3 hours | £3.90 |
3 - 4 hours | £5.00 |
4 - 5 hours | £5.50 |
5 - 6 hours | £7.00 |
Over 6 hours | £9.50 |
Night rate after 6pm | £1.70 |
Sunday | |
---|---|
Duration | Cost |
0 - 1 hours | £1.80 |
1 - 2 hours | £3.00 |
2 - 3 hours | £3.90 |
Over 3 hours | £5.00 |
Season permits are available and cost
New Road
B91 3EA
Poplar Road
Solihull
B91 3AB
Monday to Saturday | |
---|---|
Duration | Cost |
0 - 2 hours | £3.00 |
2 -3 hours | £3.90 |
3 - 4 hours | £5.00 |
4 - 5 hours | £5.50 |
5 - 6 hours | £7.00 |
Over 6 hours | £9.50 |
Warwick Road
Solihull
B91 3DT
Monday to Saturday | |
---|---|
Duration | Cost |
0 - 1 hours | £1.80 |
1 - 2 hours | £3.00 |
2 - 3 hours | £3.90 |
3 - 4 hours | £5.00 |
4 - 5 hours | £5.50 |
5 - 6 hours | £7.00 |
Over 6 hours | £9.50 |
Night rate | £1.70 |
Monkspath Hall Road
Solihull
B91 3DN
Monday to Sunday | |
---|---|
Duration | Cost |
Up to 6 hours | £3.90 |
Over 6 hours | £5.00 |
After 6pm | No charge |
Season permits are available and cost:
Blossomfield Road
Solihull
B91 1NB
Monday to Sunday | |
---|---|
Duration | Cost |
0 - 3 hours | Free |
3 - 4 hours | £4.80 |
4 - 5 hours | £5.30 |
5 - 6 hours | £6.50 |
Over 6 hours | £9.00 |
There are private car parks available at: